SimplifyCards take:A good fit if you want a card built for fuel, indianoil, and grocery
6 EDGE Miles / ₹150 spent at IndianOil outlets
A 3.5% forex markup is on the higher side for overseas spends
It combines complimentary airport lounge access, accelerated rewards on indianoil fuel outlets (up to ₹15,000 spend/month), and milestone rewards
Adjust your monthly spend to see the card's estimated annual value
| Category | Rate | Monthly cap |
|---|---|---|
| IndianOil Fuel Outlets (up To ₹15,000 Spend/Month) | 6 EDGE Miles / ₹150 spent at IndianOil outlets | 600 EDGE Miles |
| Grocery And Supermarket Spends (up To ₹5,000 Spend/Month) | 2 EDGE Miles / ₹150 spent on grocery and supermarket | 67 EDGE Miles |
| Other Eligible Retail Spends | 1 EDGE Mile / ₹150 spent on other eligible spends | - |
| Airline | Programme | Ratio | Group | Annual cap |
|---|---|---|---|---|
| Air Canada | Aeroplan | 2:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Ethiopian Airlines | ShebaMiles | 2:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Etihad Airways | Etihad Guest | 2:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Japan Airlines | JAL Mileage Bank | 2:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Singapore Airlines | KrisFlyer | 2:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Thai Airways | Royal Orchid Plus | 2:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Turkish Airlines | Miles&Smiles | 2:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| United Airlines | MileagePlus | 2:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| British Airways | British Airways Executive Club | 2:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Finnair | Finnair Plus | 2:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Qatar Airways | Privilege Club | 2:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Vietnam Airlines | Lotusmiles | 2:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Air France-KLM | Flying Blue | 2:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| Air India | Flying Returns | 2:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| Air Asia | Air Asia | 2:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| Qantas Airways | Qantas Frequent Flyer | 2:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| Hotel group | Programme | Ratio | Group | Annual cap |
|---|---|---|---|---|
| IHG Hotels & Resorts | IHG One Rewards | 2:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| ITC Hotels | Club ITC | 2:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| Radisson Hotels | Radisson Rewards | 2:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| Orchid Hotels | Orchid Rewards | 2:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| Wyndham Hotels & Resorts | Wyndham Rewards | 2:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| The Postcard Hotel | The Postcard Hotel | 2:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
Welcome, renewal, and other listed benefits
Recent changes to this card
Check this before you apply
Spending that does not earn edge miles
Alternatives based on what you might want instead