SimplifyCards take:A good fit if you want a card built for travel, airlines, and travel EDGE
5 EDGE Miles / ₹100 spent on Travel EDGE and airline websites
A 3.5% forex markup is on the higher side for overseas spends
It combines complimentary airport lounge access, accelerated rewards on travel EDGE and airline websites, and milestone rewards
Adjust your monthly spend to see the card's estimated annual value
| Category | Rate |
|---|---|
| Travel EDGE And Airline Websites | 5 EDGE Miles / ₹100 spent on Travel EDGE and airline websites |
| Other Eligible Retail Spends | 2 EDGE Miles / ₹100 spent |
| Airline | Programme | Ratio | Group | Annual cap |
|---|---|---|---|---|
| Air Canada | Aeroplan | 1:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Ethiopian Airlines | ShebaMiles | 1:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Etihad Airways | Etihad Guest | 1:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Japan Airlines | JAL Mileage Bank | 1:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Singapore Airlines | KrisFlyer | 1:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Thai Airways | Royal Orchid Plus | 1:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Turkish Airlines | Miles&Smiles | 1:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| United Airlines | MileagePlus | 1:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| British Airways | British Airways Executive Club | 1:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Finnair | Finnair Plus | 1:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Qatar Airways | Privilege Club | 2:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Vietnam Airlines | Lotusmiles | 1:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| Air France-KLM | Flying Blue | 1:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| Air India | Flying Returns | 1:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| Air Asia | Air Asia | 1:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| Qantas Airways | Qantas Frequent Flyer | 1:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| Hotel group | Programme | Ratio | Group | Annual cap |
|---|---|---|---|---|
| IHG Hotels & Resorts | IHG One Rewards | 1:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| ITC Hotels | Club ITC | 1:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| Radisson Hotels | Radisson Rewards | 1:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| Orchid Hotels | Orchid Rewards | 1:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
| Wyndham Hotels & Resorts | Wyndham Rewards | 1:1 | Group A | 1,00,000 EDGE Miles |
| The Postcard Hotel | The Postcard Hotel | 1:1 | Group B | 4,00,000 EDGE Miles |
Practical notes from verified sources
Air India has recently revalued its redemptions and is classified under Group B (subject to the 400,000 annual EDGE Mile transfer cap)
For Marriott Bonvoy transfers, you can indirectly transfer by converting EDGE Miles to Club ITC at a 1:1 ratio, and then Club ITC to Marriott at a 2:3 ratio (capped at 10,000 ITC points per quarter)
Welcome, renewal, and other listed benefits
Recent changes to this card
Check this before you apply
Spending that does not earn edge miles
Alternatives based on what you might want instead