Axis Bank
SimplifyCards take:A good fit if you want a card built for travel, hotels, and flights
5 EDGE Miles per ₹100
A 3.5% forex markup is on the higher side for overseas spends
It combines complimentary airport lounge access, accelerated rewards on travel, and milestone rewards
Adjust your monthly spend to see the card's estimated annual value
| Category | Rate | Monthly cap |
|---|---|---|
| Travel | 5 EDGE Miles per ₹100 | 10,000 EDGE Miles |
| Base | 2 EDGE Miles per ₹100 | - |
| Airline | Programme | Ratio | Group | Annual cap |
|---|---|---|---|---|
| Air Canada | Aeroplan | 1:2 | Group A | 30,000 EDGE Miles |
| Ethiopian Airlines | ShebaMiles | 1:2 | Group A | 30,000 EDGE Miles |
| Etihad Airways | Etihad Guest | 1:2 | Group A | 30,000 EDGE Miles |
| Japan Airlines | JAL Mileage Bank | 1:2 | Group A | 30,000 EDGE Miles |
| Singapore Airlines | KrisFlyer | 1:2 | Group A | 30,000 EDGE Miles |
| Thai Airways | Royal Orchid Plus | 1:2 | Group A | 30,000 EDGE Miles |
| Turkish Airlines | Miles&Smiles | 1:2 | Group A | 30,000 EDGE Miles |
| United Airlines | MileagePlus | 1:2 | Group A | 30,000 EDGE Miles |
| British Airways | British Airways Executive Club | 2:1 | Group A | 30,000 EDGE Miles |
| Finnair | Finnair Plus | 2:1 | Group A | 30,000 EDGE Miles |
| Qatar Airways | Privilege Club | 2:1 | Group A | 30,000 EDGE Miles |
| Vietnam Airlines | Lotusmiles | 2:1 | Group A | 30,000 EDGE Miles |
| AirAsia | airasia rewards | 1:2 | Group B | 120,000 EDGE Miles |
| Air France-KLM | Flying Blue | 1:2 | Group B | 120,000 EDGE Miles |
| Air India | Maharaja Club | 1:2 | Group B | 120,000 EDGE Miles |
| Qantas Airways | Qantas Frequent Flyer | 1:2 | Group B | 120,000 EDGE Miles |
| SpiceJet | SpiceClub | 1:2 | Group B | 120,000 EDGE Miles |
| Hotel group | Programme | Ratio | Group | Annual cap |
|---|---|---|---|---|
| IHG Hotels & Resorts | IHG One Rewards | 1:2 | Group B | 120,000 EDGE Miles |
| ITC Hotels | Club ITC | 1:2 | Group B | 120,000 EDGE Miles |
| Radisson Hotels | Radisson Rewards | 1:2 | Group B | 120,000 EDGE Miles |
| Orchid Hotels | Orchid Rewards | 1:2 | Group B | 120,000 EDGE Miles |
| Wyndham Hotels & Resorts | Wyndham Rewards | 1:2 | Group B | 120,000 EDGE Miles |
| The Postcard Hotel | The Postcard Hotel | 1:2 | Group B | 120,000 EDGE Miles |
Annual caps of 30,000 EDGE Miles for Group A and 120,000 EDGE Miles for Group B apply
Practical notes from verified sources
Air India has recently revalued its redemptions and is classified under Group B (subject to the 120,000 annual EDGE Mile transfer cap)
For Marriott Bonvoy transfers, you can indirectly transfer by converting EDGE Miles to Club ITC at a 1:2 ratio, and then Club ITC to Marriott at a 2:3 ratio (capped at 10,000 ITC points per quarter)
Welcome, renewal, and other listed benefits
Recent changes to this card
Spending that does not earn edge miles
Crawlable side-by-side guides that include this card
Compare fees, rewards, lounge access, forex markup, milestones, and exclusions
Compare fees, rewards, lounge access, forex markup, milestones, and exclusions
Compare fees, rewards, lounge access, forex markup, milestones, and exclusions